الذهب زاد 5%… هل أنت كسبت فعلًا؟ مثال على 10 جرامات
سعر الجرام وحده لا يحسم ربحك. نحسب أثر المصنعية وفرق إعادة البيع، ونوضح سعر التعادل في مثال مبسط.
اقرأ الدليل ←أسعار السعودية · قيمة الذهب بالريال وأسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي.
حزمة العملات من نشرة البنك المركزي السعودي، بتاريخها الأصلي. سعر كل عملة هنا مقابل الريال السعودي.
المصدر: البنك المركزي السعودي — ساما · تاريخ النشرة: 2026-10-19.
تعرض النشرة 70 عملة في الجدول، وتوجد وحدات حسابية ورموز تاريخية في قسم منفصل أدناه.
| العملة | وحدة واحدة بالريال | ريال واحد يساوي |
|---|---|---|
| دولار أمريكي USD | 3.75 ريال | 0.26667 USD |
| يورو EUR | 4.21987 ريال | 0.23697 EUR |
| جنيه إسترليني GBP | 5.00737 ريال | 0.19971 GBP |
| فرنك سويسري CHF | 4.55788 ريال | 0.2194 CHF |
| ين ياباني JPY | 0.02374 ريال | 42.123 JPY |
| يوان رومب صيني CNY | 0.56081 ريال | 1.78314 CNY |
| روبية باكستانية PKR | 0.01354 ريال | 73.85524 PKR |
| روبية هندية INR | 0.03949 ريال | 25.32287 INR |
| ريال قطري QAR | 1.02993 ريال | 0.97094 QAR |
| دينار كويتي KWD | 12.06563 ريال | 0.08288 KWD |
| ريال عماني OMR | 9.74025 ريال | 0.10267 OMR |
| دينار بحريني BHD | 9.93245 ريال | 0.10068 BHD |
| دينار أردني JOD | 5.28913 ريال | 0.18907 JOD |
| ماركا بوسنة وهرسك BAM | 2.15759 ريال | 0.46348 BAM |
| تاكا بنغلادشية BDT | 0.03046 ريال | 32.82994 BDT |
| دولار بروناي BND | 2.93137 ريال | 0.34114 BND |
| ريال برازيلي BRL | 0.73781 ريال | 1.35536 BRL |
| دولار كندي CAD | 2.65214 ريال | 0.37705 CAD |
| ليك الباني ALL | 0.04629 ريال | 21.60294 ALL |
| بيسو كوبي CUP | 0.15625 ريال | 6.4 CUP |
| كرونا تشيكي CZK | 0.17356 ريال | 5.7617 CZK |
| فرنك جيبوتي DJF | 0.02109 ريال | 47.41584 DJF |
| كرون دنماركي DKK | 0.56454 ريال | 1.77135 DKK |
| دينار جزائري DZD | 0.02788 ريال | 35.86801 DZD |
| جنيه مصري EGP | 0.07015 ريال | 14.25517 EGP |
| بير اثيوبي ETB | 0.02295 ريال | 43.57298 ETB |
| ستان افغاني AFN | 0.05779 ريال | 17.30403 AFN |
| بيزو ارجنتيني ARS | 0.00247 ريال | 404.8583 ARS |
| فرنك غيني GNF | 0.00042 ريال | 2,380.95238 GNF |
| دولار هونج كونج HKD | 0.47783 ريال | 2.09279 HKD |
| درهم إماراتي AED | 1.02104 ريال | 0.97939 AED |
| روبية اندونيسية IDR | 0.0002 ريال | 5,000 IDR |
| كرونا أيسلندي ISK | 0.03098 ريال | 32.27889 ISK |
| دولار استرالي AUD | 2.61225 ريال | 0.38281 AUD |
| شلن كيني KES | 0.02887 ريال | 34.63803 KES |
| ون كوري جنوبي KRW | 0.00281 ريال | 355.87189 KRW |
| ليرة لبنانية LBP | 0.00004 ريال | 25,000 LBP |
| روبية سريلانكية LKR | 0.01131 ريال | 88.41733 LKR |
| دينار ليبي LYD | 0.58462 ريال | 1.71051 LYD |
| درهم مغربي MAD | 0.38529 ريال | 2.59545 MAD |
| أرياري مدغشقر MGA | 0.00083 ريال | 1,204.81928 MGA |
| كيات ماينمار MMK | 0.00178 ريال | 561.79775 MMK |
| روبية مورسيه MUR | 0.07939 ريال | 12.59604 MUR |
| بيسو مكسيكي MXN | 0.20332 ريال | 4.91836 MXN |
| رانجيت ماليزي MYR | 0.91877 ريال | 1.08841 MYR |
| نيرا نيجيري NGN | 0.00281 ريال | 355.87189 NGN |
| كرون نرويجي NOK | 0.39746 ريال | 2.51598 NOK |
| دولار نيوزلندي NZD | 2.12418 ريال | 0.47077 NZD |
| بيسو فلبيني PHP | 0.05955 ريال | 16.79261 PHP |
| زلوني بولندي PLN | 0.96646 ريال | 1.0347 PLN |
| ليو روماني RON | 0.79187 ريال | 1.26283 RON |
| روبل روسي RUB | 0.04492 ريال | 22.2618 RUB |
| كرون سويدي SEK | 0.3789 ريال | 2.63922 SEK |
| دولار سنغافوري SGD | 2.93186 ريال | 0.34108 SGD |
| شلن صومالي SOS | 0.00659 ريال | 151.74507 SOS |
| بات تايلندي THB | 0.11225 ريال | 8.90869 THB |
| سموني طاجاكستاني TJS | 0.40725 ريال | 2.45549 TJS |
| دينار تونسي TND | 1.25317 ريال | 0.79798 TND |
| ليرة تركية TRY | 0.07571 ريال | 13.20829 TRY |
| دولار تايوان جديد TWD | 0.11575 ريال | 8.63931 TWD |
| شلن تنزاني TZS | 0.00142 ريال | 704.22535 TZS |
| شلن اوغندي UGX | 0.0009 ريال | 1,111.11111 UGX |
| دنق فيتنامي VND | 0.00014 ريال | 7,142.85714 VND |
| فرنك كاميروني XAF | 0.00643 ريال | 155.521 XAF |
| فرنك النيجر XOF | 0.00642 ريال | 155.76324 XOF |
| ريال يمني YER | 0.01586 ريال | 63.0517 YER |
| رند جنوب افريقيا ZAR | 0.2281 ريال | 4.38404 ZAR |
| فورنت هنغاري HUF | 0.01164 ريال | 85.91065 HUF |
| بيزو كولومبي COP | 0.00118 ريال | 847.45763 COP |
| بيزو تشيلي CLP | 0.00382 ريال | 261.7801 CLP |
حقوق السحب الخاصة وحدة حسابية واحتياطي دولي، وليست عملة تستخدم في المشتريات اليومية. توضيح صندوق النقد الدولي ↗
| العملة | وحدة واحدة بالريال | ريال واحد يساوي |
|---|---|---|
| حقوق السحب الخاصة (سلة عملات) SDR | 5.08672 ريال | 0.19659 SDR |
هذه البلدان اعتمدت اليورو؛ نبقي الأرقام كما ترد في المصدر في هذا القسم، ولا نقدمها كعملات حالية للشراء. تواريخ اعتماد اليورو من البنك المركزي الأوروبي ↗
| العملة | وحدة واحدة بالريال | ريال واحد يساوي |
|---|---|---|
| ليف بلغاري BGN | 2.15759 ريال | 0.46348 BGN |
| جنيه قبرصي CYP | 7.20945 ريال | 0.13871 CYP |
| ليرة مالطي MTL | 9.81712 ريال | 0.10186 MTL |
| كرونا سلوفاكي SKK | 0.14007 ريال | 7.13929 SKK |
أسعار مرجعية منشورة في ساما؛ سعر التنفيذ ورسوم البنك أو الصرافة قد يختلفان. عمود «الريال الواحد» محسوب بقسمة 1 على سعر العملة بالريال. يتحقق فلوسي من النشرة كل 10 دقائق، وقد يبقى تاريخها وسعرها كما هما حتى تنشر ساما جديدًا.
آخر قراءة ناجحة: 2026-10-19 14:44 بتوقيت السعودية.
قيمة المعدن قبل المصنعية والرسوم، محسوبة من سعر الأونصة العالمية. ليست تسعيرة رسمية أو عرضًا ملزمًا من محل ذهب.
| الوحدة | القيمة بالريال |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 502.73 ريال |
| جرام عيار 22 | 460.84 ريال |
| جرام عيار 21 | 439.89 ريال |
| جرام عيار 18 | 377.05 ريال |
| أونصة تروي · 31.1034768 جرام عيار 24 | 15,636.75 ريال |
وقت سعر الذهب: 2026-10-19 14:39 · آخر قراءة ناجحة: 2026-10-19 14:40 بتوقيت السعودية.
الأونصة من Gold API، والتحويل بسعر صرف الدولار: 3.75 ريال لكل دولار. قيمة الجرام = الأونصة بالدولار ÷ 31.1034768 × 3.75 × العيار ÷ 24. يحاول الخادم قراءة الأونصة كل 10 دقائق.
افهم تكلفة الذهبسعر الجرام وحده لا يحسم ربحك. نحسب أثر المصنعية وفرق إعادة البيع، ونوضح سعر التعادل في مثال مبسط.
اقرأ الدليل ←
افهم السعرفرّق بين السعر المرجعي وسعر المشغولات والمصنعية قبل ما تقارن عرضين.
اقرأ الدليل ←نستخدم Google Analytics بعد موافقتك لفهم الزيارات وتحسين الموقع. الرفض لا يؤثر على استخدامك. سياسة الخصوصية